Инверторная мультисплит-система с технологией XPower обеспечивает комфортное и экономичное кондиционирование целой квартиры или офиса из 2 - 4 комнат
- Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А
- Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- От 2 до 4 настенных внутренних блоков в системе
- Перепад высот между блоками может достигать 15 метров, общая длина трассы до 70 метров
- Система заправлена хладагентом на заводе-изготовителе и не требует дозаправки при любой длине трассы
- Элегантные современные внутренние блоки с гладкой лицевой панелью
- Фильтр Nano Silver с женьшенем и Фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов
- Мультисплит-система гарантированно работает на обогрев при уличной температуре до -15°С
- Новый пульт управления, режимы «Сон», «Экономичный», «Максимальная мощность»
- Произведены в Таиланде
Если Вам нужно создать комфортный климат и прохладу в двух, трех, четырех помещениях, мультисплит-система Carrier 42NQV_MM/38VYM станет идеальным решением!

Внутренние настенные блоки
| Модель | 42HQV007MM | 42HQV009MM | 42HQV012MM | 42HQV015MM |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 275х790х205 | |||
| Расход воздуха м3/ч | 414 | 536 | 562 | 619 |
| Осушение, л/ч | 1 | 1 | 1,4 | 1,6 |
| Уровень шума, дБ(А) | 26/33/38 | 26/33/38 | 26/33/39 | 30/40/45 |
| Звуковая мощность, дБ(А) | 49 | 49 | 50 | 56 |
| Размер труб (газ-жид.), мм | 6,35-9,52 | 6,35-9,52 | 6,35-9,52 | 6,35-12,7 |
Наружные блоки мультисплит-системы
| Модель | 38VYM-14N | 38VYM-18N | 38VYM-28N | 38VYM-32N |
| Номинальное напряжение | 220/1/50 | |||
| Число компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип компрессора | двухроторный с инверторным приводом | |||
| Масса хладагента, кг | 0,9 | 1,15 | 2,4 | 2,4 |
| Максимальная длина трассы на 1 блок, м | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Минимальная длина трассы на 1 блок, м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Максимальная полная длинна трассы, м | 30 | 30 | 50 | 70 |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 30 | 30 | 50 | 70 |
| Максимальный рабочий ток, А | 11,5 | 11,5 | 14,2 | 14,2 |
| Размер труб (газ-жидкость) | 2х6,35-2х9,57 | 3х6,35-3х9,57 | 4х6,35-4х9,57 | |
| Расход воздуха, м3/ч | 2362 | 2362 | 2480 | 2480 |
| Рабочий уровень шума (охлаждение),дБ(А) | 43 | 43 | 48 | 48 |
| Уровень звуковой мощности (охлаждение), дБ(А) | 63 | 63 | 68 | 68 |
| Рабочий уровень шума (обогрев),дБ(А) | 44 | 44 | 49 | 48 |
| Уровень звуковой мощности (обогрев), дБ(А) | 64 | 64 | 69 | 68 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 590х800х300 | 800х800х300 | ||
| Масса, кг | 46 | 50 | 65 | 65 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) °С | от 5 до 43 / от -15 до 24 | |||





