Сплит-системы настенного типа. Другие материалы подраздела:
Сплит-системы Carrier серии 42HNR (тепловой насос) - это надежные кондиционеры с современным дизайном внутреннего блока и эффективной очисткой воздуха по умеренной цене от мирового производителя
- Модельный ряд от 2,5 кВт до 6,4 кВт с функцией теплового насоса
- Работа на обогрев при температурах до -10 градусов Цельсия
- Авторестарт
- Функция самодиагностики
- Режим экономии электроэнергии
- Усовершенствованная система фильтрации воздуха «4 в 1», включающая Нано-фотокаталитический фильтр и Серебряный фильтр с экстрактом женьшеня и Нано технологией. Фильтры эффективно уничтожают бактерии, вирусы и плесень, устраняют мельчайшие частицы и запахи, делая воздух в Вашем доме чистым и здоровым
- Произведены в Таиланде (Toshiba Carrier Corporation)
Технические характеристики
| Параметры | Модель | |||
| Внутренний блок | 42HNR010 | 42HNR012 | 42HNR018 | 42HNR024 |
| Наружный блок | 38HNR010 | 38HNR012 | 38HNR018 | 38HNR024 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,65 | 3,38 | 5,05 |
6,30 |
| Коэффициент эффективности EER | 2,85 | 2,75 | 2,63 | 2,59 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,95 | 4,10 | 5,8 | 6,60 |
| Коэффициент эффективности СОР | 3,51 | 3,47 | 3,22 | 2,86 |
| Потребляемая мощность, кВт | ||||
| Охлаждение | 0,93 | 1,23 | 1,92 | 2,43 |
| Обогрев | 0,84 | 1,18 | 1,80 | 2,31 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | ||||
| Внутренний | 275х790х208 | 298х998х208 | ||
| Наружный | 550х780х270 | 550х780х290 | ||
| Осушение, л/ч | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Рабочий уровень шума дБ | ||||
| Внутренний | 26-33-39 | 31-35-41 | 35-39-44 | 39-44-48 |
| Наружный | 47-49 | 49-51 | 52-54 | 56-58 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | ||||
| Внутренний | 52 | 54 | 57 | 61 |
| Наружный | 60-62 | 62-64 | 65-67 | 69-71 |
| Размер труб жидкость-газ, мм | 6,35-9,52 | 6,35-12,7 | 6,35-15,88 | |
| Максимальная длинна трассы, м | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Максимальная высота трассы, м | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Температура наружного воздуха | При охлаждении от 21 до 43°С, при обогреве от -10 до 27°С | |||






