Сплит-системы настенного типа. Другие материалы подраздела:
Сплит-системы Carrier серии 42HSR (тепловой насос) - настенные кондиционеры для Вашего дома с современным дизайном внутреннего блока и эффективной очисткой воздуха по умеренной цене.


- Фреон R22
- Авторестарт
- Функция самодиагностики
- Режим экономии электроэнергии
- Полный модельный ряд от 2,5 кВт до 6,4 кВт
- Новый стильный дизайн внутреннего блока
- Усовершенствованная система фильтрации воздуха «4 в 1», включающая Нано фотокаталитический фильтр и Серебряный фильтр с экстрактом женьшеня. Фильтры эффективно уничтожают бактерии, вирусы и плесень, делают воздух в Вашем доме чистым и здоровым

- Произведены в Таиланде (Toshiba Carrier Corporation)
Технические характеристики
| ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | 42HSR010 | 42HSR012 | 42HSR018 | 42HSR024 | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,50 | 3,60 | 5,05 | 6,20 |
| Нагрев | 2,72 | 4,00 | 5,40 | 6,70 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 50 | ~ 60 | |
| Коэффициент эффективности ERR/COP | Охлаждение | 3,13 | 3,02 | 2,81 | 2,81 |
| Нагрев | 3,51 | 3,53 | 3,23 | 2,86 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,80 | 1,18 | 1,80 | 2,21 |
| Нагрев | 0,77 | 1,12 | 1,64 | 2,31 | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 250х740х195 | 275х790х205 | 320х1050х228 | 320х1050х228 |
| Вес | кг | 8 | 9 | 13 | |
| Уровень звуковой мощности, дБА | Охлаждение | 53 | 54 | 57 | 61 |
| Нагрев | |||||
| Уровень звукового давления, дБА | Охлаждение | 40/38/34/32 | 41/38/33/31 | 44/42/37/35 | 48/46/41/39 |
| Нагрев | |||||
| НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | 38HSR010 | 38HSR012 | 38HSR018 | 38HSR024 | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 550 х 780 х 290 | 715х780х290 | ||
| Вес | кг | 32 | 37 | 43 | 56 |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение | 21 ~ 43 | |||
| Нагрев | - 10 ~ 27 | ||||
| Уровень звуковой мощности, дБА | Охлажление | 60-63 | 63-65 | 65-67 | 69-71 |
| Звуковое давление, дБА | Охлажление | 47-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 |
| Нагрев | |||||
| Хладагент | R-410A | ||||
| Электропитание | 1 Ф / 220-240В / 50Гц | ||||
| Подсоединение труб, мм | Жидкость | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Газ | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 15,88 | |
| Дренаж | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
| Длина труб, м | макс | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Длина трассы без дозаправки | макс | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Перепад высот, м | макс | 5 | 6 | 8 | 10 |




