Сплит-системы настенного типа. Другие материалы подраздела:
Сплит-системы серий 42QCR и 42QCL - экономичные настенные кондиционеры, оснащенные всеми необходимыми для создания комфорта функциями, способные создать желанную прохладу летом и обогреть Ваш дом зимой. Широкий модельный ряд позволяет кондиционировать помещения площадью от 20 до 90 кв. метров! Сочетание низкой цены и качества Carrier.
- Функция компенсации перепада температур между потолком и полом
- Фреон R22
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Функция "Комфортный сон"
- ЖК - дисплей
- Антикоррозионная защита внешнего блока
- Бесшумный вентилятор внутреннего блока
- Модельный ряд от 2 до 9 кВт холодо
-производительности - Произведены в Китае
Скачать буклет Carrier QCR, QCL (pdf)
Технические характеристики кондиционеров Carrier 42QCR
| ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ |
42QCR007 |
42QCR009 | 42QCR012 | 42QCR018 | 42QCR024 | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,04 |
| Нагрев | 2,34 | 2,78 | 3,81 | 5,57 | 7,33 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | ~ 20 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 50 | ~ 65 | |
| Коэффициент эффективности ERR/COP | Охлаждение | 3,01 | 2,69 | 2,57 | 2,79 | 3,00 |
| Нагрев | 3,21 | 3,20 | 3,10 | 3,15 | 3,32 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,68 | 0,98 | 1,37 | 1,89 | 2,35 |
| Нагрев | 0,72 | 0,87 | 1,23 | 1,77 | 2,21 | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 275 х 790 х 190 | 275х940х198 | 313x1030x221 | ||
| Вес | кг | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | |
| Уровень звукового давления, дБА | Охлаждение | 35/32/29 | 38/35/32 | 40/37/34 | 45/42/39 | 47/44/41 |
| Нагрев | ||||||
|
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ |
38QCR007 | 38QCR009 | 38QCR012 | 38QCR018 | 38QCR024 | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 535х700х235 | 540х780х250 | 590х760х285 | 695х845х335 | |
| Вес | кг | 25,5 | 25,5 | 33 | 42 | 52 |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение | 18 ~ 43 | ||||
| Нагрев | -7 ~ 24 | |||||
| Хладагент | R-22 | |||||
| Электропитание | 1 Ф / 220-240В / 50Гц | |||||
| Подсоединение труб, мм | Жидкость | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||
| Газ | 9,52 | 12,70 | 15,88 | |||
| Дренаж | ||||||
| Длина трассы, м | макс | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| Перепад высот, м | макс | 5 | 5 | 8 | 10 | |
| ЦЕНА КОМПЛЕКТА | ГРН | - | - | - | - | - |






