Настенный тип. Другие материалы подраздела:
Классический стильный бесшумный кондиционер Daikin FTXS-G. Система фильтрации воздуха на основе титано-апатитового фотокаталитического фильтра поглощает микрочастицы, удаляет неприятные запахи, дезактивиреут бактерии и вирусы. Двух-зонный датчик движения Intelligent eye обеспечивает направление потока воздуха в то место, где нет человека
![]()
![]()
- 2-зонный датчик движения Intelligent eye: поток воздуха направляется в сторону, где не определено присутствие человека
- Экономия энергии в режиме ожидания: снижение потребления электроэнергии с 10 Вт до 2 Вт
- Таймер еженедельной работы: позволяет запрограммировать блок на неделю
- Энергоэффективные блоки: модельный ряд до класса A
- Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет использовать другие приборы с высоким энергопотреблением
- Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев
- Режим Комфорт обеспечивает работу без сквозняков
- Для быстрого охлаждения или нагрева можно выбрать форсированный режим
- Бесшумная работа: уровень звукового давления до 22 дБА
- Бесшумная работа внутреннего/наружного блока: Режим “Тишина” снижает рабочий шум внутреннего и/или наружного блока на 3 дБA
- Ночной тихий режим автоматически уменьшает рабочий шум наружного блока на 3 дБA в ночное время (мульти-системы только в режиме охлаждения)
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр поглощает микрочастицы, устраняет неприятные запахи и дезактивирует бактерии и вирусы
- Функция воздушного потока в трех направлениях позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального движения жалюзийной решетки для циркуляции потоков холодного/теплого воздуха даже в отдалённых углах больших помещений
Видеопрезентация Daikin FTSX-G
Технические характеристики Daikin FTXS-G
| ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | FTXS20G | FTXS25G | FTXS35G | FTXS42G | FTXS50G | |
| Производительность, кВт, мин / ном / макс | Охлаждение | 1,3/2,0/2,8 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,5/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 |
| Нагрев | 1,3/2,7/4,3 | 1,3/3,4/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | ~ 20 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 45 | ~ 50 | |
| ERR/COP | Охлаждение | 4,26 | 4,55 | 4,02 | 3,44 | 3,29 |
| Нагрев | 4,29 | 4,53 | 4,17 | 3,67 | 3,69 | |
| Потребляемая мощность, кВт, мин / ном / макс | Охлаждение | 0,3/0,5/0,9 | 0,3/0,5/0,8 | 0,4/0,9/1,2 | 0,4/1,2/2,2 | 0,4/1,5/1,8 |
| Нагрев | 0,3/0,6/1,3 | 0,3/0,8/1,3 | 0,3/1,0/1,5 | 0,4/1,5/2,0 | 0,4/1,6/2,0 | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 295 х 800 х 215 | ||||
| Вес | кг | 9 | 10 | |||
| Уровень звуковой мощности, дБА | Охлаждение | 54 | 58 | 59 | ||
| Нагрев | 54 | 55 | 58 | 60 | ||
| Уровень звукового давления, дБА | Охлаждение | 38/32/25/22 | 42/34/26/23 | 42/38/33/30 | 43/39/34/31 | |
| Нагрев | 38/33/28/25 | 39/34/28/25 | 42/36/29/26 | 42/38/33/30 | 44/39/34/31 | |
| НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | RXS20G | RXS25G | RXS35G | RXS42G | RXS50G | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 550 х 765 х 285 | 735х825х300 | |||
| Вес | кг | 32 | 34 | 39 | 48 | |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение | - 10 ~ 46 | ||||
| Нагрев | - 15 ~ 20 | -15 ~ 18 | ||||
| Уровень звуковой мощности, дБА | Охлажление | 61 | 63 | 62 | ||
| Звуковое давление, дБА | Охлажление | 43 | 44 | |||
| Нагрев | 44 | 45 | ||||
| Хладагент | R-410A | |||||
| Электропитание | 1 Ф / 220-240В / 50Гц | |||||
| Подсоединение труб, мм | Жидкость | 6,35 | 6,35 | |||
| Газ | 9,52 | 12,7 | ||||
| Дренаж | 18 | 18 | ||||
| Длина труб, м | макс | 20 | 30 | |||
| Перепад высот, м | макс | 15 | 20 | |||






