Сплит-системы настенного типа. Другие материалы подраздела:
Серия HG – модели, обладающие, пожалуй, наилучшим на рынке соотношением цена-качество. Они имеют стильный, современный дизайн с литой передней панелью. Благодаря особой аэродинамической форме вентилятора и выходных жалюзи обеспечивается мощный поток воздуха и его равномерное распределение по всему объему помещения, а также низкий уровень шума.
- «плоский» дизайн с малой глубиной внутреннего блока.
- Модуль авторестарта позволяет после отключения питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были заданы на момент отключения.
- Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.
- Фильтр на природных энзимах – уничтожает бактерии, грибки и вирусы.
- Режим самоочистки.
- Панель с турмалиновым покрытием – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
- Подсветка кнопок пульта ДУ.
- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
- Класс энергопотребления «А».
- Работа на обогрев до -5°С.
Технические характеристики
|
Модель / Параметры |
SRK20HG | SRK28HG | SRK40HG | ||
| Источник питания | 1 ф, 220/230/240 В, 50 Гц | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,07 | 2,53 | 3,5 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 2,36 | 2,67 | 3,7 | ||
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,655 | 0,77 | 1,09 | ||
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0,64 | 0,685 | 1,09 | ||
| EER | охлаждение | 3,16 | 3,29 | 3,21 | |
| COP | нагрев | 3,69 | 3,90 | 3,39 | |
| Рабочий ток | охлаждение | А | 2,9/3,1/3,3 | 3,6/3,4/3,2 | 5,0/4,8/4,6 |
| нагрев | А | 2,9/3,1/3,3 | 3,2/3,0/2,8 | 5,0/4,8/4,6 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | дБ (A) | 53/59 | 55/60 | 56/63 |
| нагрев | дБ (A) | 53/59 | 56/60 | 57/64 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение (внутренний) | дБ (A) | Hi:35 Me:28 Lo:26 | Hi:39 Me:33 Lo:30 | Hi:40 Me:38 Lo:34 |
| нагрев (внутренний) | дБ (A) | Hi:34 Me:31 Lo:27 | Hi:39 Me:33 Lo:29 | Hi:40 Me:38 Lo:34 | |
| Габариты (ВхШхГ) | внутренний/наружный | мм | 268X 790X 199/540X 780X 290 | ||
| Масса | внутренний/наружный | кг | 8,5/28 | 8,5/31 | 8,5/38 |
| Фреоновая магистраль | диаметр | мм (") | жидкость: 6,35 (1/4") газ: 9,52 (3/8") | жидкость: 6,35 (1/4") газ: 12,7 (1/2") | |
| соединение | вальцовочное | ||||
| Хладагент | R22 | ||||
| Фильтр | энзимный X 1 моющийся дезодорирующий X 1 | ||||
Функциональные возможности







