Сплит-системы настенного типа. Другие материалы подраздела:
Серия ZJX-S – это максимально функциональные модели Hi-End класса. Автоматически открывающаяся передняя панель обеспечивает всегда оптимальный расход воздуха, что снижает уровень шума и минимизирует потери. Четырехсегментные жалюзи позволяют менять направление потока воздуха одновременно в 4 направлениях.
Кондиционеры этой серии относятся к линейке HYPER INVERTER и имеют наиболее высокую среди аналогов энергоэффективность. Экономия электроэнергии может достигать до 39% в год по сравнению с обычными инверторными моделями!
- Уровень
шума внутреннего блока всего 21 дБ, внешнего всего 43 дБ. - Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции необходимо всего, лишь промыть фильтр водой и высушить на солнце.
- Встроенная антиаллергенная система эффективно удаляет пыльцу, шерсть животных, а также борется с болезнетворными бактериями.
- Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
- Подсветка кнопок пульта ДУ.
- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
- Класс энергопотребления «А»
- Функция 3D-AUTO — трехмерное управление воздушным потоком.
- Возможность подключения к системе SUPERLINK — централизованное управление несколькими кондиционерами, возможность подключения к системе «умного дома» по протоколам LonWorks и BACNet.
- Возможность подключения проводного пульта ДУ.
- Возможность использования внутренних блоков в составе системы V-Multi
- Длина трассы до 30 м, перепад высот до 20 м.
- Работа в режиме охлаждения до -15°С, в режиме обогрева до -20°С.
Технические характеристики
| Модель | SRK20ZJX-S | SRK25ZJX-S | SRK35ZJX-S | ||||||
| Напряжение питания | 1 ф., 220-240 В, 50 Гц | ||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,0 (0,9-3,1) | 2,5 (0,9-3,2) | 3,5 (0,9-4,1) | |||||
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 (0,9-4,3) | 3,13 (0,9-4,7) | 4,3 (0,9-5,1) | |||||
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,35 (0,19-0,7) | 0,49 (0,19-0,82) | 0,84 (0,19-1,01) | ||||
| Потребляемая мощность | нагрев | кВт | 0,45 (0,23-1,0) | 0,59 (0,23-1,12) | 0,96 (0,23-1,35) | ||||
| Класс энергопотребления | А | ||||||||
| EER | охлаждение | 5,71 | 5,21 | 4,14 | |||||
| СОР | нагрев | 5,56 | 5,26 | 4,48 | |||||
| Рабочий ток | охлаждение /нагрев | А | 1,9/2,4 | 2,5/3,1 | 4,0/4,6 | ||||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение (внутр./наружн.) | ДБ | 53/60 | 55/60 | 58/63 | ||||
| нагрев (внутр/наружн) | ДБ | 54/59 | 58/60 | 59/62 | |||||
| Уровень звукового давления | охлаждение (внутр,) | ДБ | 21-30-39 | 22-31-41 | 22-33-43 | ||||
| нагрев (внутр) | ДБ | 25-33-38 | 27-34-41 | 27-35-42 | |||||
| Габариты | внутренний | мм | 309X890X220 | ||||||
| (ВхШхГ) | наружный | мм | 590х780х290 | ||||||
| Масса | внутренний/ наружный | кг | 15/38 | ||||||
| Фреоновая магистраль | диаметр | жидкость | мм | 6,35(1/4") | |||||
| газ | мм | 9,52(3/8") | |||||||
| Хладагент | соединение | вальцовочное | |||||||
| R410A | |||||||||
| Фильтр | антиаллергенный фильтр X1, фотокаталитический моющийся X1 | ||||||||
| Модель | SRK50ZJX-S | SRK60ZJX-S | |||||||
| Напряжение питания | 1 ф., 220-240 В, 50 Гц | ||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 5,0 (0,7-6,2) | 6,0 (0,8-6,8) | ||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 6,0 (0,7-8,8) | 6,8 (0,8-9,7) | ||||||
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1,3 (0,2-2,2) | 1,86 (0,2-2,2) | |||||
| Потребляемая мощность | нагрев | кВт | 1,35 (0,2-2,26) | 1,67 (0,25-2,7) | |||||
| Класс энергопотребления | А | ||||||||
| EER | охлаждение | 3,85 | 3,23 | ||||||
| СОР | нагрев | 4,44 | 4,07 | ||||||
| Рабочий ток | охлаждение /нагрев | А | 6,0/6,2 | 8,5/7,7 | |||||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение (внутр./наружн.) | ДБ | 60/- | 62/- | |||||
| нагрев (внутр/наружн) | ДБ | 62/- | 62/- | ||||||
| Уровень звукового давления | охлаждение (внутр,) | ДБ | 26-38-45 | 26-38-47 | |||||
| нагрев (внутр) | ДБ | 32-38-45 | 33-39-45 | ||||||
| Габариты | внутренний | мм | 309X890X220 | ||||||
| (ВхШхГ) | наружный | мм | 640х800х290 | ||||||
| Масса | внутренний/ наружный | кг | 15/43 | ||||||
| Фреоновая магистраль | диаметр | жидкость | мм | 6,35(1/4") | |||||
| газ | мм | 12,7(1/2") | |||||||
| Хладагент | соединение | вальцовочное | |||||||
| R410A | |||||||||
| Фильтр | антиаллергенный фильтр X1, фотокаталитический моющийся X1 | ||||||||
Функциональные возможности






