Сплит-системы настенного типа. Другие материалы подраздела:
Серия ZJP-S – это DC-инверторные модели для массового рынка, работающие на озонобезопасном хладагенте R410A. Эта совершенно новая для MHI серия обладает всеми преимуществами, присущими инверторным кондиционерам (высокая энергоэффективность, низкий уровень шума). При этом кондиционеры серии ZJP имеют более низкую по сравнению с другими инверторными сериями цену, за счет отказа от некоторых редкоиспользуемых функций. Внутренние блоки имеют совершенно новый дизайн, не перекликающийся с другими сериями.
- Низкий уровень шума
- Подсветка кнопок пульта ДУ.
- Класс энергопотребления «А».
- Работа в режиме охлаждения и обогрева до -15°С.
- Режим самоочистки.
- Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были заданы на момент отключения.
- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
Технические характеристики
| Модель / Параметр | SRK25ZJP-S | SRK35ZJP-S | SRK50ZJP-S | |||
| Напряжение питания | 1 ф, 220/230/240 В, 50 Гц | |||||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 (1,0~2,7) | 3,5 (1,0~3,7) | 5,0 (1,6~5,5) | |||
| Теплопроизводительность, кВт | 3,2 (1,2~4,2) | 3,4 (0,5-4,8) | 4,2 (0,5-5,1) | |||
| Потребляемая мощность | охлаждение, кВт | 0,71 (0,21~0,88) | 1,06 (0,21~1,24) | 1,56 (0,40~2,20) | ||
| нагрев, кВт | 0,86 (0,27~1,46) | 1,09 (0,29~1,58) | 1,60 (0,42~2,10) | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | А | ||||
| нагрев | А | |||||
| EER | охлаждение | 3,52 | 3,30 | 3,21 | ||
| СОР | нагрев | 3,72 | 3,67 | 3,63 | ||
| Рабочий ток | охлаждение, А | 3,6/3,4/3,3 | 5,1/4,9/4,6 | 7,2/6,9/6,6 | ||
| нагрев, А | 4,2/4,0/3,9 | 5,2/5,0/4,8 | 7,3/7,0/6,7 | |||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение (внутр/наруж), дБ(А) | 52/56 | 54/59 | 63/61 | ||
| нагрев (внутр/наруж), дБ(А) | 51/58 | 57/61 | 62/63 | |||
| Уровень звукового давления | охлаждение (внутренний), дБ(А) | Hi:36 Me:30 Lo:22 | Hi:39 Me:32 Lo:23 | Hi:47 Me:37 Lo:26 | ||
| нагрев (внутренний), дБ(А) | Hi:35 Me:30 Lo:26 | Hi:41 Me:36 Lo:27 | Hi:47 Me:40 Lo:33 | |||
| Габариты (ВхШхГ) | внутренний/ наружный, мм | 268X790X224 | ||||
| Масса | внутренний/ наружный, кг | 8,5/32 | 8,5/35 | 8,5/42 | ||
| Фреоновая магистраль | диаметр | жидкость, мм | Ø6,35 (1/4") | |||
| газ, мм | Ø9,52 (3/8") | Ø12,7 (1/2") | ||||
| Хладагент | R410A | |||||
Функциональные возможности







