Настенный тип. Другие материалы подраздела:
Сплит-системы TOSHIBA серии SKHP (неинверторный тепловой насос) - кондиционеры с современным дизайном внутреннего блока, эффективной очисткой воздуха "Фильтрация 7 в 1" и функцией "Самоочистки" работающие на класссическом R22 фреоне. Идеальное решение для дома, квартиры или офиса за умеренную цену.



![]()
- Система фильтрации воздуха "7 в 1" - фильтр Супер Гингко, Био Энзим, Экстракт бамбука, Витамин С, Супер Цеолит, Экстракт кофе, Фильтр грубой очистки.
- Система "Самоочистки" препятствует образованию плесени на внутреннем блоке кондиционера
- Хладагент R-22
- Сделано в Таиланде (Toshiba Carrier Corporation)
Технические характеристики кондиционеров Toshiba SKHP
|
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ |
RAS-07SKHP-E |
RAS-10SKHP-E |
RAS-13SKHP-E |
RAS-18SKHP-E |
RAS-24SKHP-E |
|
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,55 | 3,60 | 5,05 | 6,20 |
| Нагрев | 2,05 | 2,72 | 4,05 | 5,40 | 6,70 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | ~ 20 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 50 | ~ 60 | |
| Коэффициент эффективности ERR/COP | Охлаждение | 3,28 | 3,25 | 3,17 | 2,90 | 2,84 |
| Нагрев | 3,70 | 3,65 | 3,66 | 3,35 | 2,95 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,61 | 0,77 | 1,12 | 1,74 | 2,18 |
| Нагрев | 0,54 | 0,74 | 1,08 | 1,58 | 2,24 | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 250 х 740 х 195 | 275х790х205 | 320 х 1050 х 228 | ||
| Вес | кг | 8 | 9 | 13 | ||
| Уровень звукового давления, дБА | Охлаждение | 38/36/31/28 | 40/38/34/32 | 41/38/33/31 | 48/45/39/35 | 48/46/41/39 |
| Нагрев | ||||||
|
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ |
RAS-07S2AH-E | RAS-10S2AH-E | RAS-13S2AH-E | RAS-18S2AH-E | RAS-24S2AH-E | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 530х660х240 | 550 х 780 х 290 | 715х780х290 | ||
| Вес | кг | 29 | 32 | 39 | 43 | 56 |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение | 15 ~ 43 | ||||
| Нагрев | -10 ~ 24 | |||||
| Звуковое давление, дБА | Охлажление | 46-47 | 47-49 | 50-51 | 52-53 | 56-57 |
| Нагрев | 47-48 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 57-58 | |
| Хладагент | R-22 | |||||
| Электропитание | 1 Ф / 220-240В / 50Гц | |||||
| Подсоединение труб, мм | Жидкость | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||
| Газ | 9,52 | 12,70 | 15,88 | |||
| Дренаж | 16,3 | |||||
| Длина трассы, м | макс | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Перепад высот, м | макс | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Длина труб без дозаправки | макс | 10 | 15 | |||
| ЦЕНА КОМПЛЕКТА | ГРН | - | - | - | - | - |







