Настенный тип. Другие материалы подраздела:
Настенные кондиционеры TOSHIBA серии SKV (инверторный тепловой насос) - кондиционеры с современным дизайном внутреннего блока, эффективной очисткой воздуха "Фильтрация 7 в 1" и функцией "Самоочистки" работающие на озонобезопасном R-410А фреоне.
Благодаря инверторной технологии управления компрессором, кондиционеры SKV имеют пониженный уровень шума. Идеальное решение для помещения спальни или гостевой комнаты Вашего дома или квартиры. ![]()



![]()

- Система фильтрации воздуха "7 в 1" - фильтр Супер Гингко, Био Энзим, Экстракт бамбука, Витамин С, Супер Цеолит, Экстракт кофе, Фильтр грубой очистки.
- Система "Самоочистки" препятствует образованию плесени на внутреннем блоке кондиционера
- Инверторное управление компрессором обеспечивет экономию электроэнергии и низкий уровень шума
- Озонобезопасный хладагент R-410A HFC
- Сделано в Таиланде (Toshiba Carrier Corporation)
Технические характеристики Toshiba SKV
| ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | RAS-10SKV | RAS-13SKV | RAS-18SKV | RAS-22SKV | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 1,1/ 2,5/ 3,0 | 1,1/ 3,5/ 4,0 | 1,1/ 5,0/ 6,0 | 1,2/ 6,0/ 6,7 |
| Нагрев | 0,9/ 3,2/ 4,1 | 0,9/ 4,2/ 5,0 | 0,8/ 5,8/ 6,3 | 1,0/ 7,0/ 7,5 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 50 | ~ 60 | |
| Коэффициент эффективности ERR/COP | Охлаждение | 3,33 | 3,27 | 3,52 | 3,01 |
| Нагрев | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,41 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,2-0,75-0,9 | 0,2-1,07-1,3 | 0,2-1,42-2,0 | 0,2-1,99-2,6 |
| Нагрев | 0,2-0,86-1,2 | 0,2-1,13-1,4 | 0,2-1,56-1,7 | 0,2-2,05-2,2 | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 250х740х195 | 275х790х205 | 320 х 1050 х 228 | |
| Вес | кг | 8 | 9 | 13 | |
| Уровень звукового давления, дБА | Охлаждение | 40/38/30/29 | 40/39/28/26 | 44/44/32/32 | 47/47/35/35 |
| Нагрев | |||||
| НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | RAS-10SAV | RAS-13SAV | RAS-18SAV | RAS-22SAV | |
| Размеры, ВхШхГ | мм | 530х660х240 | 550 х 780 х 290 | ||
| Вес | кг | 29 | 35 | 39 | 40 |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение | -10 ~ +46 | |||
| Нагрев | -15 ~ +24 | ||||
| Звуковое давление, дБА | Охлажление | 48-50 | 48-50 | 49-50 | 52-51 |
| Нагрев | |||||
| Хладагент | R-410A | ||||
| Электропитание | 1 Ф / 220-240В / 50Гц | ||||
| Подсоединение труб, мм | Жидкость | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Газ | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | |
| Дренаж | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
| Длина труб, м | макс | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Длина трассы без дозаправки | макс | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Перепад высот, м | макс | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ЦЕНА КОМПЛЕКТА | ГРН | 8320 | 9640 | 13360 | 16440 |







