Настенный тип. Другие материалы подраздела:
TOSHIBA DAISEIKAI - БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО КОНДИЦИОНЕР!
Уникальная активная фильтрация Toshiba Daiseikai защитит Вас и Ваших близких от вирусов и бактерий. Ионизатор с дезодорирующим фильтром принесут в Ваш дому природную свежесть. В плазменном фильтре кондиционера Daiseikai применяется система активной фильтрации, уничтожающая вирусы, бактерии, аллергены и мельчайшие частицы размерами до 0,0001 микрона.
Тошиба Daiseikai = кондиционер + настоящий воздухоочиститель с плазменным фильтром.
![]()

- Ионизатор воздуха - отрицательно заряженные ионы помогают сохранять свежесть в течении долгого времени
- Двухступенчатый плазменный фильтр обеспечивает высочайшее качество очистки воздуха
- Инверторное управление компрессором обеспечивет экономию электроэнергии и низкий уровень шума
- Система фильтрации воздуха с витамином С, супер Цеолитом, и экстрактом кофе.
- Система "Самоочистки" препятствует образованию плесени на внутреннем блоке кондиционера
- Озонобезопасный хладагент R-410A HFC
- Сделано в Таиланде (Toshiba Carrier Corporation)
Технические характеристики Toshiba SKVR Daiseikai
| ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ TOSHIBA | RAS-10SKVR-E | RAS-13SKVR-E | RAS-16SKVR-E | ||
| Производительность, кВт, мин / ном / макс | Охлаждение | 1,1 / 2,5 / 3,1 | 0,8 / 3,5 / 4,1 | 0,8 / 4,5 / 5,0 | |
| Нагрев | 0,9 / 3,2 / 4,8 | 0,9 / 4,2 / 5,8 | 0,9 / 5,5 / 6,9 | ||
| Обслуживаемая площадь, м2 | ~ 30 | ~ 40 | ~ 50 | ||
| ERR/COP | Охлаждение | 4,18 | 3,50 | 3,23 | |
| Нагрев | 4,27 | 3,89 | 3,62 | ||
| Потребляемая мощность, кВт, мин / ном / макс | Охлаждение | 0,25 / 0,6 / 0,82 | 0,15 / 1,0 / 1,25 | 0,15 / 1,4 / 1,72 | |
| Нагрев | 0,17 / 0,75 / 1,4 | 0,15 / 1,08 / 1,6 | 0,15 / 1,52 / 1,9 | ||
| Размеры, ВхШхГ | мм | 275 х 790 х 205 | |||
| Вес | кг | 9 | |||
| Уровень звукового давления, дБА | Охлаждение | 39/38/28/26 | 40/39/28/26 | 45/44/31/30 | |
| Нагрев | 39/38/28/26 | 40/39/28/26 | 45/44/31/30 | ||
| НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | RAS-10SAVR-E | RAS-13SAVR-E | RAS-16SAVR-E | ||
| Размеры, ВхШхГ | мм | 550 х 780 х 290 | |||
| Вес | кг | 35 | 39 | ||
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение | - 10 ~ 46 | |||
| Нагрев | - 15 ~ 24 | ||||
| Звуковое давление, дБА | Охлажление | 46 | 48 | 49 | |
| Нагрев | 47 | 50 | 50 | ||
| Хладагент | R-410A | ||||
| Электропитание | 1 Ф / 220-240В / 50Гц | ||||
| Подсоединение труб, мм | Жидкость | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
| Газ | 9,52 | 9,52 | 12,70 | ||
| Дренаж | 16,3 | ||||
| Длина труб, м | макс | 20 | |||
| Перепад высот, м | макс | 10 | |||
| ЦЕНА КОМПЛЕКТА | ГРН | - | - | - | |











